Áraink
Áraink forintban értendők!
Kategória | Elmélet | Gyakorlat | Összesen |
B | 50.000 | 240.000 | 290.000 |
B (Gyorsított képzés) | 50.000 | 300.000 | 350.000 |
A | 50.000 | 189.000 | 239.000 |
A2 | 50.000 | 119.000 | 169.000 |
A1 | 50.000 | 119.000 | 169.000 |
AM | 25.000 | 77.000 | 102.000 |
A (A1 - kategória megszerzését két éven belül) | _______ | 119.000 | 119.000 |
A (A1 - kategória megszerzését követő, két éven túl) | 25.000 | 77.000 | 102.000 |
A (A2 - kategória megszerzését követő, két éven belül) | 91.000 | 91.000 | |
A (A2 - kategória megszerzését követő, két éven túl) | 25.000 | 63.000 | 88.000 |
A2 (A1 - kategória megszerzését követő, két éven belül) | 91.000 | 91.000 | |
„A2” (A1 - kategória megszerzését követő, két éven túl) | 25.000 | 63.000 | 88.000 |
A1/B (meglévő érvényes "B" kategóriás vezetői engedéllyel) | 25.000 | 21.000 | 46.000 |
* Kedvezményes elméleti tanfolyam díj!
Részletfizetési lehetőségek kategóriánként
Kategória | B | A | A1 | A2 | AM |
Tanfolyamra jelentkezéskor | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 25.000 |
Gyakorlati képzés megkezdésekor | 120.000 | 189.000 | 119.000 | 119.000 | 77.000 |
Vezetési gyakorlat 15. órájában esedékes. | 120.000 |
Közúti elsősegélynyújtási ismeretek
A gépjárművezetői engedély megszerzéséhez szükséges, hogy legyen közúti elsősegélynyújtó igazolása a gépjárművezető jelöltnek, amennyiben még nem rendelkezel ilyen igazolással, (EÜ – kártya) természetesen ebben is segítünk neked, iskolánk által szervezett EÜ tanfolyamok csupán egy alkalmat vesznek igénybe, és többnyire hétvégén kerülnek megtartásra.
EÜ – tanfolyamdíj: 10000Ft
EÜ – vizsgadíj: 8200Ft
Vizsgadíjak
Kategória | Elméleti Vizsga | Járműkezelési vizsga | Forgalmi vizsga | összesen |
B | 4.600 | ____ | 11.000 | 15.600 |
A | 10.200 | 9.000 | 24.000 | 43.200 |
A (A1 - kategória megszerzését követő két éven belül) | ____ | 9.000 | 24.000 | 33.000 |
A (A1 - kategória megszerzését követő két éven túl) | 10.200 | 9.000 | 24.000 | 43.200 |
A (A2 - kategória megszerzését követő két éven belül) | ____ | 9.000 | 24.000 | 33.000 |
A (A2 - kategória megszerzését követő két éven túl) | 10.200 | 9.000 | 24.000 | 43.200 |
AM | 10.200 | 7.200 | 7.200 | 24.600 |