Áraink
Áraink forintban értendők!
Kategória | Elmélet | Gyakorlat | Összesen |
B | 55.000 Ft | 270.000 Ft | 325.000 Ft |
B (Gyorsított képzés) | 55.000 Ft | 300.000 Ft | 355.000 Ft |
A | 55.000 Ft | 216.000 Ft | 271.000 Ft |
A2 | 55.000 Ft | 136.000 Ft | 191.000 Ft |
A1 | 55.000 Ft | 136.000 Ft | 191.000 Ft |
AM | 25.000 Ft | 88.000 Ft | 113.000 Ft |
A (A1 - kategória megszerzését két éven belül) | _______ | 136.000 Ft | 136.000 Ft |
A (A1 - kategória megszerzését követő, két éven túl) | 30.000 Ft | 88.000 Ft | 118.000 Ft |
A (A2 - kategória megszerzését követő, két éven belül) | 96.000 FT | 96.000 Ft | |
A (A2 - kategória megszerzését követő, két éven túl) | 30.000 Ft | 72.000 Ft | 102.000 Ft |
A2 (A1 - kategória megszerzését követő, két éven belül) | 104.000 Ft | 104.000 Ft | |
„A2” (A1 - kategória megszerzését követő, két éven túl) | 30.000 Ft | 72.000 Ft | 102.000 Ft |
A1/B (meglévő érvényes "B" kategóriás vezetői engedéllyel) | 30.000 Ft | 24.000 Ft | 54.000 Ft |
B+E | 60.000 Ft | 136.000 Ft | 196.000 Ft |
C | 65.000 Ft | 330.000 Ft | 395.000 Ft |
C+E | 60.000 Ft | 270.000 Ft | 330.000 Ft |
Az árak nem minősülnek ajánlattételnek, csupán tájékoztató jellegűek. Az elírás és az árváltozás jogát fenntartjuk.
Részletfizetési lehetőségek kategóriánként
Kategória | B | A | A1 | A2 | AM |
Tanfolyamra jelentkezéskor | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 25.000 |
Gyakorlati képzés megkezdésekor | 120.000 | 189.000 | 119.000 | 119.000 | 77.000 |
Vezetési gyakorlat 15. órájában esedékes. | 120.000 |
Közúti elsősegélynyújtási ismeretek
A gépjárművezetői engedély megszerzéséhez szükséges, hogy legyen közúti elsősegélynyújtó igazolása a gépjárművezető jelöltnek, amennyiben még nem rendelkezel ilyen igazolással, (EÜ – kártya) természetesen ebben is segítünk neked, iskolánk által szervezett EÜ tanfolyamok csupán egy alkalmat vesznek igénybe, és többnyire hétvégén kerülnek megtartásra.
EÜ – tanfolyamdíj: 10.000Ft
EÜ – vizsgadíj: 18.000 Ft
Vizsgadíjak
Kategória | Elméleti Vizsga | Járműkezelési vizsga | Forgalmi vizsga | összesen |
B | 4.600 | ____ | 11.000 | 15.600 |
A | 10.200 | 9.000 | 24.000 | 43.200 |
A (A1 - kategória megszerzését követő két éven belül) | ____ | 9.000 | 24.000 | 33.000 |
A (A1 - kategória megszerzését követő két éven túl) | 10.200 | 9.000 | 24.000 | 43.200 |
A (A2 - kategória megszerzését követő két éven belül) | ____ | 9.000 | 24.000 | 33.000 |
A (A2 - kategória megszerzését követő két éven túl) | 10.200 | 9.000 | 24.000 | 43.200 |
AM | 10.200 | 7.200 | 7.200 | 24.600 |